O secador é adequado para indústria química, indústria leve, farmacêutica, alimentícia, plástica, óleo, gíria, sal, açúcar e assim por diante, para secagem, resfriamento e umedecimento.
A matéria-prima é alimentada na máquina e avança continuamente junto com o nível do leito fluidizado sob a ação da vibração. O ar quente passa pelo leito fluidizado e realiza troca de calor com a matéria-prima úmida. Em seguida, o ar úmido é exaurido através do separador de ciclone e coletor de pó e o produto seco é descarregado através da saída de descarga.
A matéria-prima é aquecida uniformemente e a troca de calor é totalmente utilizada e a capacidade seca é alta. Comparado com o secador comum, a energia pode ser economizada em cerca de 30%.
A vibração é criada pelo motor. É estável em operação e conveniente em manutenção, baixo ruído e longa vida útil.
O estado fluidizado é estável e não há ângulo morto e fenômeno de ruptura.
É bom em regulação e amplo em adequação.
É pequeno para danificar a superfície da matéria-prima. O equipamento pode ser utilizado para secar matérias-primas que se quebram facilmente. O efeito de secagem não pode ser afetado mesmo que as matérias-primas apresentem formato anômalo; É eficaz na prevenção da poluição cruzada entre a matéria-prima e o ar porque o equipamento adota uma estrutura totalmente fechada. O ambiente de operação é limpo.
Modelo | Área de leito fluidizado(m) | Temperatura de ar de entrada (P) | Temperatura de saída (C) | Capacidade paravapor umidade (kg/h) | Motor de vibração | |
Modelo | Potência kW | |||||
ZDG3x0,30 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20~35 | YZS8-6 | 0,75x2 |
ZDG4.5x0.30 | 1,35 | 35~50 | YZS10-6 | 0,75x2 | ||
ZDG4.5x0.45 | 2.025 | 50~70 | YZS15-6 | 1,1x2 | ||
ZDG4.5x0.60 | 2.7 | 70~90 | YZS15-6 | 1,1x2 | ||
ZDG6x0,45 | 2.7 | 80~100 | YZS15-6 | 1,5x2 | ||
ZDG6x0,60 | 3.6 | 100~130 | YZS20-6 | 1,5x2 | ||
ZDG6x0,75 | 4,5 | 120~170 | YZS20-6 | 2,2x2 | ||
ZDG6x0,9 | 5.4 | 140~170 | YZS30-6 | 2,2x2 | ||
ZDG7,5x0,6 | 4,5 | 130~150 | YZS30-6 | 2,2x2 | ||
ZDG7,5x0,75 | 5.625 | 150~180 | YZS40-6 | 3,0x2 | ||
ZDG7,5x0,9 | 6,75 | 160~210 | YZS40-6 | 3,0x2 | ||
ZDG7.5x 1.2 | 9,0 | 200~280 | YZS50-6 | 3,7x2 | ||
ZDG7,5x 1,5 | 11h25 | 230~330 | YZS50-6 | 3,7x2 | ||
ZDG8x 1.8 | 14.4 | 290~420 | YZS75-6 | 5,5x2 |
O secador é adequado para a indústria química, indústria leve, farmacêutica, alimentícia, plástica, óleo, gíria, sal, açúcar e assim por diante, para secagem, resfriamento e umedecimento.